Puis-je me baigner ici?
Qualité de l'eau des plages de Metro Vancouver
Metro Vancouver analyse la présence d'E. coli à 41 plages chaque semaine, d'avril à septembre. Chaque relevé ci-dessous est une moyenne géométrique sur 30 jours, exprimée en E. coli par 100 ml.
2 des 34 plages surveillées dépassent le seuil d'avis.
Carte des plages surveillées de Metro Vancouver
Carte interactive. Les repères de plage sont accessibles au clavier. La vue en liste présente la même information sous forme de texte.
Interprétation des relevés
Sous le seuil d'avis
La moyenne géométrique sur 30 jours est inférieure à 200 E. coli par 100 ml.
Seuil d'avis dépassé
La moyenne géométrique sur 30 jours atteint ou dépasse 200 E. coli par 100 ml. Consultez l'autorité sanitaire pour savoir si un avis est en vigueur.
Pas de surveillance en cours
Aucun prélèvement depuis 14 jours. L'échantillonnage a lieu d'avril à septembre; hors saison, les relevés sont périmés et aucune évaluation n'est affichée.
41 plages
41 plages affichées sur 41
| Plage | Municipalité | Relevé | État |
|---|---|---|---|
| False Creek EastCity of Vancouver | City of Vancouver | 2 33213 juil. 2026 | Au-dessus du seuil |
| False Creek CentralCity of Vancouver | City of Vancouver | 51013 juil. 2026 | Au-dessus du seuil |
| Wreck Beach Trail 4 (Towers)City of Vancouver | City of Vancouver | 9615 juil. 2026 | Sous le seuil |
| AmblesideDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 8814 juil. 2026 | Sous le seuil |
| False Creek WestCity of Vancouver | City of Vancouver | 6313 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Kitsilano BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 5713 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Wreck Beach Trail 6 (Breakwater)City of Vancouver | City of Vancouver | 5215 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Kitsilano PointCity of Vancouver | City of Vancouver | 4813 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Jericho BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 4315 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Garry PointCity of Richmond | City of Richmond | 4215 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Locarno BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 3615 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Old Orchard ParkCity of Port Moody | City of Port Moody | 3314 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Eagle HarbourDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 2814 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Barnet Marine ParkCity of Burnaby | City of Burnaby | 2214 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Belcarra Park (Picnic Area)Village of Belcarra | Village of Belcarra | 2214 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Acadia BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 2215 juil. 2026 | Sous le seuil |
| DundaraveDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 2114 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Spanish Banks ExtensionCity of Vancouver | City of Vancouver | 2015 juil. 2026 | Sous le seuil |
| White Pine Beach NorthCity of Port Moody | City of Port Moody | 1914 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Sandy CoveDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 1714 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Spanish BanksCity of Vancouver | City of Vancouver | 1615 juil. 2026 | Sous le seuil |
| White Rock Beach WestCity of White Rock | City of White Rock | 1615 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Deep CoveDistrict of North Vancouver | District of North Vancouver | 1514 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Cates ParkDistrict of North Vancouver | District of North Vancouver | 1514 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Iona BeachCity of Richmond | City of Richmond | 1415 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Whytecliff ParkDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 1414 juil. 2026 | Sous le seuil |
| White Rock Beach EastCity of White Rock | City of White Rock | 1315 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Bedwell BayVillage of Belcarra | Village of Belcarra | 1314 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Crescent Beach NorthCity of Surrey | City of Surrey | 1115 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Crescent BeachCity of Surrey | City of Surrey | 1015 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Centennial BeachCity of Delta | City of Delta | 1015 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Sasamat Lake - Float WalkCity of Port Moody | City of Port Moody | 1014 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Sasamat Lake - Outdoor CentreCity of Port Moody | City of Port Moody | 1014 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Sasamat Lake - White Pine Beach SouthCity of Port Moody | City of Port Moody | 1014 juil. 2026 | Sous le seuil |
| Brockton PointCity of Vancouver | City of Vancouver | 5123 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
| Crab ParkCity of Vancouver | City of Vancouver | 3923 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
| English BayCity of Vancouver | City of Vancouver | 1417 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Second BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 627 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sunset BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 1597 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Third BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 1107 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Wreck Beach Trail 7 (Oasis)City of Vancouver | City of Vancouver | 3925 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
Données obtenues le 21 juillet 2026
Pourquoi ce site
Une réponse claire
Répond à une seule question : puis-je me baigner ici? En langage clair, en français et en anglais, accessible à tous.
Honnête sur les données anciennes
Lorsqu'une plage n'a pas été échantillonnée depuis 14 jours, nous retirons l'évaluation plutôt que d'afficher un verdict périmé.
Onze ans de contexte
Tous les relevés depuis 2015, tracés pour chaque plage, pour voir d'un coup d'œil si la semaine en cours est normale ou inhabituelle.